Puedes guardar números de teléfono internacionales de clientes en Cents. Algunos países permiten mensajes bidireccionales (el cliente puede responder), otros son solo de salida (el cliente recibe mensajes pero no puede responder) y algunos aún no son compatibles con mensajes ni códigos de inicio de sesión.
Usa esta guía si tienes clientes con números fuera de EE. UU. o Canadá, o si un cliente internacional no recibe mensajes o códigos de inicio de sesión.
Cómo ingresar un número internacional
Abre el perfil del cliente (o donde estés ingresando el teléfono).
Elige el país en el menú.
Ingresa el número. El campo le da formato automáticamente.
Guarda.
Consejo: si copias y pegas, usa el formato +[código de país][número], por ejemplo +442071838750.
Qué significan las etiquetas
Two-way (bidireccional): el cliente recibe tus mensajes y puede responder.
Outbound-only (solo salida): el cliente recibe tus mensajes pero no puede responder. Sirve para avisos de pedidos, no para conversaciones.
Not available for messaging: el número se guarda, pero Cents aún no puede enviarle mensajes ni códigos de inicio de sesión (OTP).
Países bidireccionales
Los clientes de estos países y regiones normalmente pueden responder por mensaje (nombres en inglés):
Antarctica; Austria; Australia; Åland Islands; Brazil; Canada; Cocos (Keeling) Islands; Chile; Colombia; Christmas Island; Czechia; Germany; Denmark; Estonia; Finland; France; United Kingdom; Guernsey; Guam; Hong Kong; Hungary; Israel; Isle of Man; India; Italy; Jersey; Lithuania; Mexico; Malaysia; Netherlands; New Zealand; Philippines; Poland; Puerto Rico; Portugal; Sweden; Singapore; Thailand; United States; U.S. Virgin Islands; South Africa.
Lista de países compatibles
Si un país no aparece, aún no se admiten mensajes ni códigos de inicio de sesión ahí. Los nombres de los países están en inglés.
País/Región | Capacidad de mensajes |
Andorra | Solo salida (no puede responder) |
United Arab Emirates | Solo salida (no puede responder) |
Afghanistan | Solo salida (no puede responder) |
Antigua & Barbuda | Solo salida (no puede responder) |
Anguilla | Solo salida (no puede responder) |
Albania | Solo salida (no puede responder) |
Armenia | Solo salida (no puede responder) |
Curaçao | Solo salida (no puede responder) |
Angola | Solo salida (no puede responder) |
Antarctica | Bidireccional (puede responder) |
Argentina | Solo salida (no puede responder) |
American Samoa | Solo salida (no puede responder) |
Austria | Bidireccional (puede responder) |
Australia | Bidireccional (puede responder) |
Aruba | Solo salida (no puede responder) |
Åland Islands | Bidireccional (puede responder) |
Azerbaijan | Solo salida (no puede responder) |
Bosnia & Herzegovina | Solo salida (no puede responder) |
Barbados | Solo salida (no puede responder) |
Bangladesh | Solo salida (no puede responder) |
Belgium | Solo salida (no puede responder) |
Burkina Faso | Solo salida (no puede responder) |
Bulgaria | Solo salida (no puede responder) |
Bahrain | Solo salida (no puede responder) |
Burundi | Solo salida (no puede responder) |
Benin | Solo salida (no puede responder) |
Bermuda | Solo salida (no puede responder) |
Brunei | Solo salida (no puede responder) |
Bolivia | Solo salida (no puede responder) |
Brazil | Bidireccional (puede responder) |
Bahamas | Solo salida (no puede responder) |
Bhutan | Solo salida (no puede responder) |
Botswana | Solo salida (no puede responder) |
Belarus | Solo salida (no puede responder) |
Belize | Solo salida (no puede responder) |
Canada | Bidireccional (puede responder) |
Cocos (Keeling) Islands | Bidireccional (puede responder) |
Congo - Kinshasa | Solo salida (no puede responder) |
Central African Republic | Solo salida (no puede responder) |
Congo - Brazzaville | Solo salida (no puede responder) |
Switzerland | Solo salida (no puede responder) |
Côte d’Ivoire | Solo salida (no puede responder) |
Cook Islands | Solo salida (no puede responder) |
Chile | Bidireccional (puede responder) |
Cameroon | Solo salida (no puede responder) |
China | Solo salida (no puede responder) |
Colombia | Bidireccional (puede responder) |
Costa Rica | Solo salida (no puede responder) |
Cape Verde | Solo salida (no puede responder) |
Christmas Island | Bidireccional (puede responder) |
Cyprus | Solo salida (no puede responder) |
Czechia | Bidireccional (puede responder) |
Germany | Bidireccional (puede responder) |
Djibouti | Solo salida (no puede responder) |
Denmark | Bidireccional (puede responder) |
Dominica | Solo salida (no puede responder) |
Dominican Republic | Solo salida (no puede responder) |
Algeria | Solo salida (no puede responder) |
Ecuador | Solo salida (no puede responder) |
Estonia | Bidireccional (puede responder) |
Egypt | Solo salida (no puede responder) |
Western Sahara | Solo salida (no puede responder) |
Eritrea | Solo salida (no puede responder) |
Spain | Solo salida (no puede responder) |
Ethiopia | Solo salida (no puede responder) |
Finland | Bidireccional (puede responder) |
Fiji | Solo salida (no puede responder) |
Falkland Islands (Islas Malvinas) | Solo salida (no puede responder) |
Micronesia | Solo salida (no puede responder) |
Faroe Islands | Solo salida (no puede responder) |
France | Bidireccional (puede responder) |
Gabon | Solo salida (no puede responder) |
United Kingdom | Bidireccional (puede responder) |
Grenada | Solo salida (no puede responder) |
Georgia | Solo salida (no puede responder) |
French Guiana | Solo salida (no puede responder) |
Guernsey | Bidireccional (puede responder) |
Ghana | Solo salida (no puede responder) |
Gibraltar | Solo salida (no puede responder) |
Greenland | Solo salida (no puede responder) |
Gambia | Solo salida (no puede responder) |
Guinea | Solo salida (no puede responder) |
Guadeloupe | Solo salida (no puede responder) |
Equatorial Guinea | Solo salida (no puede responder) |
Greece | Solo salida (no puede responder) |
Guatemala | Solo salida (no puede responder) |
Guam | Bidireccional (puede responder) |
Guinea-Bissau | Solo salida (no puede responder) |
Guyana | Solo salida (no puede responder) |
Hong Kong | Bidireccional (puede responder) |
Honduras | Solo salida (no puede responder) |
Croatia | Solo salida (no puede responder) |
Haiti | Solo salida (no puede responder) |
Hungary | Bidireccional (puede responder) |
Indonesia | Solo salida (no puede responder) |
Ireland | Solo salida (no puede responder) |
Israel | Bidireccional (puede responder) |
Isle of Man | Bidireccional (puede responder) |
India | Bidireccional (puede responder) |
Iraq | Solo salida (no puede responder) |
Iceland | Solo salida (no puede responder) |
Italy | Bidireccional (puede responder) |
Jersey | Bidireccional (puede responder) |
Jamaica | Solo salida (no puede responder) |
Jordan | Solo salida (no puede responder) |
Japan | Solo salida (no puede responder) |
Kenya | Solo salida (no puede responder) |
Kyrgyzstan | Solo salida (no puede responder) |
Cambodia | Solo salida (no puede responder) |
Kiribati | Solo salida (no puede responder) |
Comoros | Solo salida (no puede responder) |
St. Kitts & Nevis | Solo salida (no puede responder) |
South Korea | Solo salida (no puede responder) |
Kuwait | Solo salida (no puede responder) |
Cayman Islands | Solo salida (no puede responder) |
Kazakhstan | Solo salida (no puede responder) |
Laos | Solo salida (no puede responder) |
Lebanon | Solo salida (no puede responder) |
St. Lucia | Solo salida (no puede responder) |
Liechtenstein | Solo salida (no puede responder) |
Sri Lanka | Solo salida (no puede responder) |
Liberia | Solo salida (no puede responder) |
Lesotho | Solo salida (no puede responder) |
Lithuania | Bidireccional (puede responder) |
Luxembourg | Solo salida (no puede responder) |
Latvia | Solo salida (no puede responder) |
Libya | Solo salida (no puede responder) |
Morocco | Solo salida (no puede responder) |
Monaco | Solo salida (no puede responder) |
Moldova | Solo salida (no puede responder) |
Montenegro | Solo salida (no puede responder) |
Madagascar | Solo salida (no puede responder) |
Marshall Islands | Solo salida (no puede responder) |
North Macedonia | Solo salida (no puede responder) |
Mali | Solo salida (no puede responder) |
Myanmar (Burma) | Solo salida (no puede responder) |
Mongolia | Solo salida (no puede responder) |
Macao | Solo salida (no puede responder) |
Northern Mariana Islands | Solo salida (no puede responder) |
Martinique | Solo salida (no puede responder) |
Mauritania | Solo salida (no puede responder) |
Montserrat | Solo salida (no puede responder) |
Malta | Solo salida (no puede responder) |
Mauritius | Solo salida (no puede responder) |
Maldives | Solo salida (no puede responder) |
Malawi | Solo salida (no puede responder) |
Mexico | Bidireccional (puede responder) |
Malaysia | Bidireccional (puede responder) |
Mozambique | Solo salida (no puede responder) |
Namibia | Solo salida (no puede responder) |
New Caledonia | Solo salida (no puede responder) |
Niger | Solo salida (no puede responder) |
Norfolk Island | Solo salida (no puede responder) |
Nigeria | Solo salida (no puede responder) |
Nicaragua | Solo salida (no puede responder) |
Netherlands | Bidireccional (puede responder) |
Norway | Solo salida (no puede responder) |
Nepal | Solo salida (no puede responder) |
Niue | Solo salida (no puede responder) |
New Zealand | Bidireccional (puede responder) |
Oman | Solo salida (no puede responder) |
Panama | Solo salida (no puede responder) |
Peru | Solo salida (no puede responder) |
French Polynesia | Solo salida (no puede responder) |
Papua New Guinea | Solo salida (no puede responder) |
Philippines | Bidireccional (puede responder) |
Pakistan | Solo salida (no puede responder) |
Poland | Bidireccional (puede responder) |
St. Pierre & Miquelon | Solo salida (no puede responder) |
Puerto Rico | Bidireccional (puede responder) |
Palestine | Solo salida (no puede responder) |
Portugal | Bidireccional (puede responder) |
Palau | Solo salida (no puede responder) |
Paraguay | Solo salida (no puede responder) |
Qatar | Solo salida (no puede responder) |
Réunion | Solo salida (no puede responder) |
Romania | Solo salida (no puede responder) |
Serbia | Solo salida (no puede responder) |
Russia | Solo salida (no puede responder) |
Rwanda | Solo salida (no puede responder) |
Saudi Arabia | Solo salida (no puede responder) |
Solomon Islands | Solo salida (no puede responder) |
Seychelles | Solo salida (no puede responder) |
Sudan | Solo salida (no puede responder) |
Sweden | Bidireccional (puede responder) |
Singapore | Bidireccional (puede responder) |
Slovenia | Solo salida (no puede responder) |
Svalbard & Jan Mayen | Solo salida (no puede responder) |
Slovakia | Solo salida (no puede responder) |
Sierra Leone | Solo salida (no puede responder) |
San Marino | Solo salida (no puede responder) |
Senegal | Solo salida (no puede responder) |
Somalia | Solo salida (no puede responder) |
Suriname | Solo salida (no puede responder) |
South Sudan | Solo salida (no puede responder) |
São Tomé & Príncipe | Solo salida (no puede responder) |
El Salvador | Solo salida (no puede responder) |
Eswatini | Solo salida (no puede responder) |
Turks & Caicos Islands | Solo salida (no puede responder) |
Chad | Solo salida (no puede responder) |
French Southern Territories | Solo salida (no puede responder) |
Togo | Solo salida (no puede responder) |
Thailand | Bidireccional (puede responder) |
Tajikistan | Solo salida (no puede responder) |
Timor-Leste | Solo salida (no puede responder) |
Turkmenistan | Solo salida (no puede responder) |
Tunisia | Solo salida (no puede responder) |
Tonga | Solo salida (no puede responder) |
Türkiye | Solo salida (no puede responder) |
Trinidad & Tobago | Solo salida (no puede responder) |
Tuvalu | Solo salida (no puede responder) |
Taiwan | Solo salida (no puede responder) |
Tanzania | Solo salida (no puede responder) |
Ukraine | Solo salida (no puede responder) |
Uganda | Solo salida (no puede responder) |
United States | Bidireccional (puede responder) |
Uruguay | Solo salida (no puede responder) |
Uzbekistan | Solo salida (no puede responder) |
St. Vincent & Grenadines | Solo salida (no puede responder) |
Venezuela | Solo salida (no puede responder) |
British Virgin Islands | Solo salida (no puede responder) |
U.S. Virgin Islands | Bidireccional (puede responder) |
Vietnam | Solo salida (no puede responder) |
Vanuatu | Solo salida (no puede responder) |
Wallis & Futuna | Solo salida (no puede responder) |
Samoa | Solo salida (no puede responder) |
Kosovo | Solo salida (no puede responder) |
Yemen | Solo salida (no puede responder) |
Mayotte | Solo salida (no puede responder) |
South Africa | Bidireccional (puede responder) |
Zambia | Solo salida (no puede responder) |
Zimbabwe | Solo salida (no puede responder) |
Si un cliente no recibe el código de inicio de sesión (OTP) en LiveLink
Revisa el número y el país. Asegúrate de elegir el país correcto y vuelve a escribir el número sin espacios ni símbolos.
Revisa que pueda recibir mensajes. Debe ser un celular (no un fijo). El roaming o los bloqueos del operador a mensajes internacionales o de código corto pueden impedirlo.
Revisa que el país sea compatible. Si no está disponible para mensajes, los códigos por texto no llegarán.
Revisiones rápidas del teléfono. Activa y desactiva el modo avión, reinicia el teléfono, confirma que le llegan otros mensajes y revisa spam o mensajes bloqueados.
¿Sigue fallando? Escríbele a nuestro equipo de Soporte con el número y código de país, el país elegido en LiveLink, la hora y zona horaria, una captura del error, y si el número es celular, fijo, VoIP, está en roaming o es dual-SIM.
Solución de problemas
¿Puedo guardar un número que no recibe mensajes?
Sí. Quedará marcado como no disponible para mensajes.El cliente no puede responder los mensajes.
Es normal en países de solo salida. Llámalo o escríbele por correo, o pídele un número compatible con mensajes bidireccionales.
¿Necesitas ayuda?
Escríbele a nuestro equipo de Soporte de Cents al 888-302-8809.
